Техническое обслуживание | ₽ |
| Замена масла в двигателе | 900 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 250 |
| Замена фильтра салона | 600 |
| Замена свечей зажигания A16XER, A18XER | 700 |
| Замена свечей зажигания A14NET, A16LET | 900 |
| Замена жидкости в тормозном приводе | 1500 |
| Замена масла в автоматической КП | 2000 |
| Замена масла в механической КП | 2500 |
Диагностика | |
| Компьютерная диагностика GM MDI | 1500 |
| Диагностика ходовой части и подвески | 1000 |
| Диагностика тормозной системы | 1000 |
| Опрессовка системы охлаждения | 1000 |
Система охлаждения двигателя | |
| Замена термостата | 2000 |
| Замена корпуса с термостатом в сборе | 3000 |
| Замена помпы A16XER | 3000 |
| Замена помпы A14NET | 4500 |
| Замена радиатора | от 6000 |
| Замена антифриза | 1500 |
Навесное оборудование двигателя | |
| Замена ремня ГРМ A16XER | 5000 |
| Замена ремня ГРМ A16LET | 6000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 3000 |
| Замена прокладок теплообменника | от 9000 |
| Замена приводного ремня | от 1000 |
| Замена приводного ремня с роликовым натяжным механизмом | от 1200 |
Система тормоза | |
| Замена передних тормозных колодок | 1000 |
| Замена задних тормозных колодок | 1000 |
| Замена передних тормозных дисков (с колодками) | 2000 |
| Замена задних тормозных дисков (с колодками) | 2000 |
| Замена троса ручной системы | от 2000 |
Подвеска, ходовая часть, рулевое управление | |
| Замена заднего амортизатора | 1200 |
| Замена переднего амортизатора | от 3000 |
| Замена сальника приводного вала | от 3500 |
| Замена задней пружины | 1500 |
| Замена передней пружины | 2500 |
| Замена стойки стабилизатора | 700 |
| Замена рулевой тяги | 1500 |
| Замена рулевого наконечника | 750 |
| Замена задней ступицы колеса, в сборе | 3500 |
| Замена передней ступицы колеса, в сборе | от 2000 |
| Замена переднего рычага | 2000 |
| Замена сайлент-блока переднего рычага | 2500 |