Техническое обслуживание | ₽ |
Замена масла в двигателе | 900 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 250 |
Замена фильтра салона | 600 |
Замена свечей зажигания Z16XER, Z18XER, Z16XEP, Z14XEP | 700 |
Замена жидкости в тормозном приводе | 1500 |
Замена масла в автоматической КПП | 1200 |
Замена масла в механической КПП | 3000 |
Адаптация КПП Easytronic | 1500 |
Замена жидкости в приводе сцепления КПП Easytronic | 1500 |
Диагностика | |
Компьютерная диагностика Tech2 Opel | 1500 |
Диагностика ходовой части и подвески | 1000 |
Диагностика тормозной системы | 1000 |
Опрессовка системы охлаждения | 1000 |
Система охлаждения двигателя | |
Замена термостата | 2000 |
Замена корпуса с термостатом в сборе | 3000 |
Замена помпы | 3000 |
Замена радиатора | от 4000 |
Замена антифриза | 1500 |
Двигатель | |
Замена ремня ГРМ Z16XER, Z18XER, Z16XEP | 5000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 3000 |
Замена прокладок теплообменника | от 9000 |
Замена приводного ремня | от 1000 |
Замена приводного ремня с роликовым натяжным механизмом | от 1200 |
Тормоза | |
Замена передних тормозных колодок | 1000 |
Замена задних тормозных колодок | 1000 |
Замена передних тормозных дисков (с колодками) | 2000 |
Замена задних тормозных дисков (с колодками) | 2000 |
Замена троса ручной системы | 2800 |
Подвеска, ходовая часть, рулевое управление | |
Замена заднего амортизатора | 1200 |
Замена переднего амортизатора | от 2500 |
Замена сальника приводного вала | от 3500 |
Замена задней пружины | 1200 |
Замена передней пружины | от 2500 |
Замена стойки стабилизатора | 700 |
Замена рулевой тяги | 1500 |
Замена рулевого наконечника | 750 |
Замена задней ступицы колеса, в сборе | 3000 |
Замена передней ступицы колеса, в сборе | 2500 |
Замена переднего рычага | 1500 |
Замена заднего сайлент-блока переднего рычага | 2500 |